VAUXHALL MERIVA SE 1.6 CDTI

Registration: | CV66MJE |
Body Style: | MPV |
Mileage: | 29708 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.6 |
Fuel Type: | Diesel |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | DEEP SKY BLUE |
Tax Cost: | £30 |
Price :
£7,995
VAUXHALL ASTRA SRI 1.6 CDTI

Registration: | CV66EVH |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 27500 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.6 |
Fuel Type: | Diesel |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Black |
Tax Cost: | £0.00 |
Price :
£9,495
NISSAN JUKE N-CONNECTOR 1.2 DIG T

Registration: | VX67KWY |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 15922 |
Owner: | 2 |
Engine: | 1.2 TURBO |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Ruby Red Metallic |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£10,495
VAUXHALL CORSA ENERGY 1.4

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 12511 |
Engine: | 1.4 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | ROYAL BLUE |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£8,995
VAUXHALL CROSSLAND X SE

Registration: | CU18RTX |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 17970 |
Engine: | 1.2 TURBO |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Exterior Color: | SATIN STEEL GREY |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£10,495
VAUXHALL ZAFIRA 1.4 SRI

Registration: | CV17UVM |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 18325 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 Turbo |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | EMERALD GREEN |
Tax Cost: | £205.00 |
Price :
£11,495
VAUXHALL CORSA SE 1.4

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 15050 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | SATIN STEEL GREY |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£8,995
VAUXHALL MOKKA ACTIV 1.6 CDTI

Registration: | BU67EAF |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 31559 |
Owner: | 2 |
Engine: | 1.6 |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Black |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£12,495
VAUXHALL GRANDLAND X

Registration: | DP19NSU |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 12392 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.2 TURBO |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Black |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£17,495
VAUXHALL GRANDLANDX SPORT NAV

Registration: | CP68JNJ |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 16782 |
Engine: | 1.2 TURBO |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | IRON GREY |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£16,995
VAUXHALL CORSA 1.4 GRIFFIN

Registration: | DL19WUR |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 10000 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | SATIN STEEL GREY |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£11,495
VAUXHALL MOKKA SE 1.6 cdti

Registration: | YP65ZPH |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 55220 |
Engine: | 1.6 |
Fuel Type: | Diesel |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Boracay blue |
Tax Cost: | £20 |
Price :
£8,995
VAUXHALL CORSA LTD EDITION

Registration: | AK16HDY |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 35170 |
Engine: | 1.4 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | THE GREYFATHER |
Tax Cost: | £30 |
Price :
£8,195
VAUXHALL ASTRA DESIGN 1.4 TURBO (125HP)

Registration: | DT19FHK |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 12420 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 Turbo |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | FLIP CHIP SILVER |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£11,495
VAUXHALL MOKKA ACTIV 1.4 TURBO

Registration: | HGZ2187 |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 14900 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 Turbo |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Boracay blue |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£10,995
VAUXHALL GRANDLAND SE

Registration: | CV68FWT |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 4650 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.2 TURBO |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | RIOJA RED |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£13,995
VAUXHALL ZAFIRA TECH LINE 2.0 D

Body Style: | MPV |
Mileage: | 37256 |
Owner: | 2 |
Engine: | 1.6 |
Fuel Type: | Diesel |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | Black |
Tax Cost: | £20 |
Price :
£8,995
VAUXHALL ASTRA TOURER SRI 1.4 TURBO

Registration: | BP17RWX |
Body Style: | Estate |
Mileage: | 23011 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 Turbo |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | RED n ROLL |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£11,495
VAUXHALL ASTRA TOURER SE 2.0Cdti

Registration: | RO13BWL |
Body Style: | Estate |
Mileage: | 41787 |
Owner: | 2 |
Engine: | 2.0 |
Fuel Type: | Diesel |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | MACADAMIA |
Tax Cost: | £125.00 |
Price :
£5,995
VAUXHALL VIVA SE

Registration: | DG67VRV |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 4500 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.0 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | PERSIAN BLUE |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£7,995
VAUXHALL CORSA LTD EDITION 1.4 5DR

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 17450 |
Owner: | 1 |
Engine: | 1.4 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | PERSIAN BLUE |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£9,995
VAUXHALL MOKKA 1.6 ACTIV

Registration: | CV67OEW |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 12690 |
Engine: | 1.6 |
Fuel Type: | Petrol |
Transmission: | Manual |
Condition: | Used |
Exterior Color: | AMBER ORANGE |
Tax Cost: | £150 |
Price :
£10,495